APRIL. 2022 | ||
UGE | DATO | ARRANGEMENT |
14 | 04. Apr 10. Apr |
|
15 |
11. Apr 17. Apr |
|
16 | 18. Apr 24. Apr |
|
17 | 25 Apr 01. Maj |
|
MAJ. 2022 | ||
UGE |
DATO | ARRANGEMENT |
18 | 02. Maj 08. Maj | |
19 | 09. Maj 15. Maj |
|
20 |
16. Maj 22. Maj |
|
21 | 23. Maj 29 Maj |
JUNI. 2022 | ||
UGE |
DATO | ARRANGEMENT |
22 | 30. Maj 05. Jun |
|
23 | 06. Jun 12. Jun | |
24 | 13. Jun 19 Jun |
|
25 | 20. Jun 26. Jun |
|
26 | 27. Jun 03. Jul |
|
JULI. 2022 | ||
UGE |
FRA | ARRANGEMENT |
27 | 04. Jul 10. Jul |
|
28 | 11. Jul 17.Jul |
|
29 | 18. Jul 24. Jul |
|
30 | 25. Jul 31. Jul |
|
AUGUST. 2022 | ||
UGE | FRA | ARRANGEMENT |
31 | 01. Aug 07. Aug |
|
32 | 08. Aug 14. Aug |
|
33 |
15. Aug 21. Aug |
|
34 |
22. Aug 28. Aug |
|
SEPTEMBER. 2022 | ||
UGE | FRA | ARRANGEMENT |
35 | 29. Aug 04. Sep |
|
36 | 05. Sep 11. Sep |
|
37 | 12. Sep 18. Sep |
|
38 | 19. Sep 25. Sep |
|
39 | 26. Sep 02. Okt |
|
OKTOBER. 2022 | ||
UGE |
DATO | ARRANGEMENT |
40 | 03. Okt 09. Okt |
|
41 | 10. Okt 16. Okt |
|
42 | 17. Okt 23. Okt |
|
43 | 24 Okt 30 Okt |
|
NOVEMBER. 2022 | ||
UGE |
DATO | ARRANGEMENT |
44 | 31. Okt 06. Nov |
|
45 | 07. Nov 13. Nov | |
46 | 14. Nov 20. Nov |
|
47 | 21. Nov 27. Nov |
|
DECEMBER. 2022 | ||
UGE | FRA | ARRANGEMENT |
48 | 28. Nov 04. Dec |
|
49 | 05. Dec 11. Dec |
|
50 | 12. Dec 18. Dec |
|
51 | 19. Dec 25. Dec |
|
52 | 26. Dec 01. Jan |
2021
JANUAR.2023 | ||
UGE | DATO | ARRANGEMENT |
1 | 02. Jan 08. Jan | |
2 | 09. Jan 15. Jan |
|
3 |
16. Jan 22. Jan |
|
4 | 23 Jan 29. Jan |
|
|
|
|
FEBRUAR. 2023 | ||
UGE | FRA | ARRANGEMENT |
5 | 30. Jan 05. Feb |
|
6 | 06. Feb 12 Feb |
|
7 | 13. Feb 19. Feb |
|
8 | 20. Feb 26. Feb |
|
MARTS. 2023 | ||
UGE |
DATO | ARRANGEMENT |
9 | 27. Feb 05. Mar |
|
10 | 06. Mar 12. Mar | |
11 | 13. Mar 19. Mar |
|
12 | 20. Mar 26. Mar |
|
13 | 27. Mar 02. Apr |
|